簡(jiǎn)要描述:日本三豐Mitutoyo表面粗糙度測(cè)量?jī)xSJ-410X軸測(cè)量范圍(mm):25測(cè)量范圍Z1軸表面粗糙度(μm):800、80、8清晰可見(jiàn)的觸摸屏彩色圖形液晶顯示屏清晰顯示計(jì)算結(jié)果和評(píng)估曲線。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車(chē),綜合 |
一款將圓度、輪廓形狀和表面粗糙度測(cè)量功能集成到一臺(tái)機(jī)器中的機(jī)器。
配備高度可見(jiàn)的彩色圖形液晶顯示屏,計(jì)算結(jié)果和評(píng)估曲線可以更清晰地顯示。這在檢查結(jié)果而不打印時(shí)非常有用。
屏幕顯示可以在圖標(biāo)顯示和文本顯示之間切換。它提供了結(jié)合實(shí)用性和可用性的可操作性。
配備背光,提高昏暗環(huán)境下的可用性。
這種緊湊的表面粗糙度測(cè)量機(jī)提供與評(píng)估型表面粗糙度測(cè)量機(jī)相當(dāng)?shù)姆治龉δ堋?/pre>
支持16種語(yǔ)言
寬量程、高分辨率探測(cè)器
直線度精度高的驅(qū)動(dòng)裝置
兼容各種標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)配多種接口配備USB、RS-232C、SPC輸出和腳踏開(kāi)關(guān)I/F作為外部設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)接口。
存儲(chǔ)卡: 與選件兼容測(cè)量條件和測(cè)量數(shù)據(jù)可以在存儲(chǔ)卡(可選)上保存/調(diào)用。您可以在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)量,然后進(jìn)行分析并打印它們。
符號(hào) | SJ-411(測(cè)力0.75mN) | SJ-411(測(cè)力4mN) | SJ-412(測(cè)力0.75mN) | SJ-412(測(cè)力4mN) |
---|---|---|---|---|
代碼號(hào) | 178-580-31 | 178-580-32 | 178-582-31 | 178-582-32 |
X軸測(cè)量范圍(mm) | 二十五 | 二十五 | 50 | 50 |
測(cè)量范圍 Z1軸 表面粗糙度 (μm) | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 | 800,80,8 |
分辨率 Z1軸 表面粗糙度 (μm) | 0.01(800μm量程)、0.001(80μm量程)、0.0001(8μm量程) | 0.01(800μm量程)、0.001(80μm量程)、0.0001(8μm量程) | 0.01(800μm量程)、0.001(80μm量程)、0.0001(8μm量程) | 0.01(800μm量程)、0.001(80μm量程)、0.0001(8μm量程) |
測(cè)量速度 X軸 表面粗糙度 (mm/s) | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 | 0.05,0.1,0.2,0.5,1.0 |
CNC方式X軸驅(qū)動(dòng)速度(mm/s) | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 | 0.5,1,2,5 |
打滑壓力 (mN) | 400以下 | 400以下 | 400以下 | 400以下 |
垂直傾斜單元傾斜調(diào)節(jié)角度(°) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
垂直傾斜單元垂直移動(dòng)量(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
檢測(cè)器測(cè)量力(mN) | 0.75 | 4 | 0.75 | 4 |
測(cè)針形狀 表面粗糙度 | 60°/2μm | 90°/5μm | 60°/2μm | 90°/5μm |
X軸直線度精度 表面粗糙度 | 0.3微米/25毫米 | 0.3微米/25毫米 | 0.5μm/50mm | 0.5μm/50mm |
檢測(cè)器 檢測(cè)方式 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 | 微分電感 |
測(cè)量方法 | 無(wú)橇型、滑橇型 | 無(wú)橇型、滑橇型 | 無(wú)橇型、滑橇型 | 無(wú)橇型、滑橇型 |
數(shù)據(jù)傳輸功能 | 在無(wú)軌測(cè)量期間協(xié)助調(diào)平 | 在無(wú)軌測(cè)量期間協(xié)助調(diào)平 | 在無(wú)軌測(cè)量期間協(xié)助調(diào)平 | 在無(wú)軌測(cè)量期間協(xié)助調(diào)平 |
計(jì)算結(jié)果顯示 | 您可以根據(jù)目的選擇在一個(gè)屏幕上顯示計(jì)算結(jié)果的模式 ?1 行顯示:在大屏幕上顯示 1 個(gè)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果 ?4 行顯示:顯示 4 個(gè)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果。?波形顯示:垂直顯示1個(gè)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果,曲線顯示:顯示同一參數(shù)的最近10個(gè)計(jì)算結(jié)果。 | 您可以根據(jù)目的選擇在一個(gè)屏幕上顯示計(jì)算結(jié)果的模式 ?1 行顯示:在大屏幕上顯示 1 個(gè)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果 ?4 行顯示:顯示 4 個(gè)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果。?波形顯示:垂直顯示1個(gè)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果,曲線顯示:顯示同一參數(shù)的最近10個(gè)計(jì)算結(jié)果。 | 您可以根據(jù)目的選擇在一個(gè)屏幕上顯示計(jì)算結(jié)果的模式 ?1 行顯示:在大屏幕上顯示 1 個(gè)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果 ?4 行顯示:顯示 4 個(gè)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果。?波形顯示:垂直顯示1個(gè)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果,曲線顯示:顯示同一參數(shù)的最近10個(gè)計(jì)算結(jié)果。 | 您可以根據(jù)目的選擇在一個(gè)屏幕上顯示計(jì)算結(jié)果的模式 ?1 行顯示:在大屏幕上顯示 1 個(gè)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果 ?4 行顯示:顯示 4 個(gè)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果。?波形顯示:垂直顯示1個(gè)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果,曲線顯示:顯示同一參數(shù)的最近10個(gè)計(jì)算結(jié)果。 |
測(cè)針材料 表面粗糙度 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 | 鉆石 |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度范圍(℃) | -10~40(無(wú)凝露) | -10~40(無(wú)凝露) | -10~40(無(wú)凝露) | -10~40(無(wú)凝露) |
使用環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~40(無(wú)凝露) | 5~40(無(wú)凝露) | 5~40(無(wú)凝露) | 5~40(無(wú)凝露) |
驅(qū)動(dòng)部分(毫米) | 128×35.8×46.6 | 128×35.8×46.6 | 128×35.8×46.6 | 128×35.8×46.6 |
驅(qū)動(dòng)單元質(zhì)量(kg) | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.64 |
計(jì)算顯示(mm) | 275×198×109 | 275×198×109 | 275×198×109 | 275×198×109 |
計(jì)算顯示質(zhì)量(kg) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
垂直傾斜單位(mm) | 130.9×63×99 | 130.9×63×99 | 130.9×63×99 | 130.9×63×99 |
垂直傾斜單位質(zhì)量(kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
電源 | 雙電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 | 雙電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 | 雙電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 | 雙電源:內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)/AC適配器 |
功耗 | 50W | 50W | 50W | 50W |
可測(cè)量次數(shù)(次) | 約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) | 約1000次(可能因使用條件、環(huán)境等而異) |
充電時(shí)間(小時(shí)) | 約4小時(shí)(可能因環(huán)境溫度而異) | 約4小時(shí)(可能因環(huán)境溫度而異) | 約4小時(shí)(可能因環(huán)境溫度而異) | 約4小時(shí)(可能因環(huán)境溫度而異) |
顯示語(yǔ)言 | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、韓語(yǔ)、中文(繁體)、中文(簡(jiǎn)體)、捷克語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、荷蘭語(yǔ) |
其他的 | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開(kāi)關(guān) I/F | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開(kāi)關(guān) I/F | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開(kāi)關(guān) I/F | 外部輸入/輸出功能:USB I/F、Digimatic 輸出、RS-232C I/F、腳踏開(kāi)關(guān) I/F |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃