簡要描述:三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理通用自動(dòng)測量模型 CRYSTA-Apex V1200 系列追求精度、速度和多功能性的新一代 CNC CMM
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 70萬-100萬 | 產(chǎn)品種類 | 關(guān)節(jié)臂式 |
工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動(dòng)型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,電氣 |
三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理通用自動(dòng)測量模型 CRYSTA-Apex V1200 系列
追求精度、速度和多功能性的新一代 CNC CMM
以往,三坐標(biāo)測量機(jī)除非安裝在溫控室或測量室,否則無法保證精度,但通過安裝溫度校正功能,現(xiàn)在可以保證 16 至 26 度溫度范圍內(nèi)的精度°C. 成為。您可以測量測量對象和測量儀器主體的溫度,并將測量結(jié)果轉(zhuǎn)換為 20°C 的尺寸輸出。
保證的最大允許長度測量誤差 E 0 , MPE = (2.3 + 3L/1000) μm。
為了消除測量過程中的動(dòng)態(tài)誤差因素,使用掃描探頭時(shí)測量數(shù)據(jù)被穩(wěn)定化。當(dāng)探頭接觸到工件時(shí),它會(huì)停止幾秒鐘,盡可能地消除動(dòng)態(tài)誤差因素,以實(shí)現(xiàn)高精度的重復(fù)測量。
配備了遵循操作員的測量路徑(設(shè)計(jì)值)的測量功能。即使在高速下也能控制理想軌跡,補(bǔ)償因測量機(jī)的加減速和變形引起的光柵尺和測頭之間的動(dòng)態(tài)阿貝誤差,從而實(shí)現(xiàn)高速高精度掃描。此外,還可以3D形狀測量路徑,允許使用自由測量路徑測量曲面、輪廓等形狀較復(fù)雜的工件。
通過允許工件與設(shè)計(jì)值之間的偏差,我們可以執(zhí)行不受加工精度或安裝偏差影響的高速測量,同時(shí)保持 3D 設(shè)計(jì)值掃描的優(yōu)勢。這使得測量那些難以測量的東西成為可能,例如渦輪、葉片、葉輪等,這些形狀復(fù)雜,在測量過程中容易造成加工精度不均勻和安裝錯(cuò)位。
CRYSTA-ApexV 系列具有掃描測頭和非接觸式測頭等應(yīng)用,可測量多種工件。
符號(hào) | CRYSTA-頂點(diǎn) V121210 | CRYSTA-頂點(diǎn) V122010 | CRYSTA-頂點(diǎn) V123010 |
---|---|---|---|
X 軸測量范圍 (mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
Y軸測量范圍(mm) | 1200 | 2000 | 3000 |
Z軸測量范圍(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(AUTO)(mm/s) | 每個(gè)軸最多 400 個(gè) | 每個(gè)軸最多 400 個(gè) | 每個(gè)軸最多 400 個(gè) |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式 移動(dòng)速度(各軸)(手動(dòng))(mm/s) | 每個(gè)軸最多 136 個(gè) | 每個(gè)軸最多 136 個(gè) | 每個(gè)軸最多 136 個(gè) |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式最大合成速度(AUTO)(mm/s) | 693 | 693 | 693 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC模式最大合成速度(MANUAL)(mm/s) | 236 | 236 | 236 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測量速度 (AUTO) (mm/s) | 1 到 5 | 1 到 5 | 1 到 5 |
驅(qū)動(dòng)速度 CNC 模式 測量速度 (MANUAL) (mm/s) | 1 到 5 | 1 到 5 | 1 到 5 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 行進(jìn)速度 (mm/s) | 0 到 80 | 0 到 80 | 0 到 80 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S 模式 測量速度 (mm/s) | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
驅(qū)動(dòng)速度 J/S模式 微動(dòng)速度(mm/s) | 0~0.05 | 0~0.05 | 0~0.05 |
驅(qū)動(dòng)加速度(每個(gè)軸)(mm/s2) | 1000 | 1000 | 1000 |
驅(qū)動(dòng)加速度(最大合成加速度)(mm/s2) | 1732 | 1732 | 1732 |
最小顯示量(mm) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
引導(dǎo)方式(各軸) | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
計(jì)量單位 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
被測物最大高度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
測量臺(tái)材質(zhì) | 輝長巖 | 輝長巖 | 輝長巖 |
測量臺(tái)尺寸(安裝面)(mm) | 1400×2165 | 1400×2965 | 1400×3965 |
測量對象最大質(zhì)量(kg) | 2000 | 2500 | 3000 |
測量臺(tái) 被測物固定方式(mm) | M8×1.25 | M8×1.25 | M8×1.25 |
三豐Mitutoyo三坐標(biāo)代理通用自動(dòng)測量模型 CRYSTA-Apex V1200 系列
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃